HAVTUR RAPPORT 2020
Dato | Sted | Skib | Fangster pr. mand | Arter | Vejr |
21-05-2020 | Flakket | Veramarie | 9-16 stk. pr. mand | Arter: Torsk – ulk – rødspætte – makrel – lubbe – lange – grå knur – issing – hvilling – havkarusse – berggylte – glyse – fjæsing – blåstak Ny Dansk rekord på Fjæsing 550 g. | 5 m/s fra øst Sol |
02-08-2020 | Flakket | S84 | 12-46 stk. pr mand | Arter: Torsk- issing – makrel – ulk – lange – grå knur – rød knur – hvilling – hornfisk – havkarusse – berggylt – glyse – fjæsing – hestemakrel -fløjfisk – stribet mulle – ål – rødnæb | 8 ms sø Overskyet |
HAVTUR RAPPORT 2019
Dato | Sted | Skib | Fangster pr. mand | Arter | Vejr |
18-04-2019 | Hirtshals | Albatros | 15-35 fisk pr. mand | Torsk Lange Ulk rødspætte | 0-2 ms. |
04-05-2019 | Aflyst | ||||
17-05-2019 | Aflyst | ||||
29-05-2019 | Aflyst | ||||
30-06-2019 | Aflyst | ||||
20-7-2019 | Hirtshals | Albatros | 7-22 fisk pr. mand. | Torsk-lange-glyse-makrel-hornfisk-issing-lyssej | |
11-8-2019 | Aflyst | ||||
05-09-2019 | Aflyst | ||||
14-09-2019 | Aflyst | ||||
06-10-2019 | Spodsbjerg | Drost | 15-45 fisk pr. mand | Rødspætte-Issing-Skrubbe-Torsk-Ulk-Hvilling | |
20-10-2019 | Skagen | Sara og Oke | 9-46 fisk pr.mand | Torsk-ulk-sej-makrel-lange-knur-issing-hvilling-havkaruse-berggylte-glyse-blå stak-små munde gylte-fjæsing | |
09-11-2019 | Skagen | Sara og Oke | 8-54 fisk pr mand | Torsk-ulk-sej-rødspætte-makrel-lyssej-lange-knur-issing-hvilling-havkaruse-berggylte-glyse-fjæsing-savgylte-havtaske-fløjfisk-hestemakrel-små plettet rødhaj. | |
HAVTUR RAPPORT 2018
Dato | Sted | Skib | Fangster pr. mand | Arter | Vejr |
30-04-2017 | Skagen | Oke | 12- 25 fisk pr. mand | Torsk-issing-rødspætte-ulk-glyse-berggylte-hvilling-lange-fjæsing-knur-stribet fløjfisk | 5-7 m/s fra s/ø |
21-05-2017 | Skagen | Oke - Sjælland | 4-29 fisk pr. mand | Rødspætte-issing-torsk-ulk-skrubbe-sej-makrel-lubbe-lange-knur- Hvilling-hornfisk-berggylt-glyse | 6-8 m/s fra s/v |
10-05-2017 | Skagen | Oke | 8-24 fisk pr.mand | Rødspætte – issing – skrubbe – sild – makrel – fjæsing – torsk – sej | 5-10 m/s fra s/v |
01-07-2017 | Skagen | Oke | 3-47 fisk pr. mand | Torsk – lyssej – ulk – rødspætte – makrel – lange – knur – issing – hvilling – havkarusse – berggylte – blåstak – glyse – fjæsing. | 6-8 m/s n/v |
23-07-2017 | Hirtshals | Albatros | 5-29 kg. pr. mand | Torsk – lys – mørksej – knur – fjæsing – makrel – hornfisk – kulmulle – issing – rødspætte og lange. | 6-8 sek/m øst |
20-08-2017 | Aflyst | ||||
31-08-2017 | Skagen | Oke | 25-80 fisk pr. mand | Makrel - Fjæsing - Issing - Rødspætte og Torsk | 2-5 sek/m N/ø |
07-09-2017 | Aflyst | ||||
17-09-2017 | Skagen | Oke | 9-43 fisk pr. mand | Torsk – ulk – sej – rødspætte – makrel – lubbe – knur – lange – issing – hvilling – havkarusse – berggylte – skægtorsk – glyse – fjæsing og Savgylt | 1-3 sek/m |
08-10-2017 | Spodsbjerg | Drost | 12- 23 fisk pr. mand | Rødspætte, Issing, Skruppe, Torsk. Hvilling og Savgylt | |
29-03-2018 | Aflyst | ||||
14-04-2018 | Skagen | Oke | 0-5 Fisk pr. mand | Torsk – lyssej – mørksej – sild – issing – ulk | 3-9 ms. n/ø |
Dato | Sted | Skib | Fangster pr. mand | Arter | Vejr |
29-03-2018 | Aflyst | ||||
14-04-2018 | Skagen | Oke | 0-5 stk pr. mand | Torsk – lyssej – mørksej – sild – issing – ulk | 3-9 ms. n/ø |
27-04-2018 | Skagen | Oke og Sarah | 1-19 stk. pr mand | Torsk – Ulk – Lange – Knurhane – Issing – Hvilling – Berggylte – Glyse – Fløjfisk | 3-7 ms. s/v |
06-05-2018 | Skagen | Oke og Sjælland | 1-29 stk. pr. mand | Torsk – ulk – sej – lubbe – lange – knurhane – issing – hvilling – berggylte – glyse – fløjfisk – fjæsing. | 3-5 ms. s/v |
27-05-2018 | Skagen | Sarah og Oberon | 2-27 stk. pr. mand | Torsk – ulk – sej – rødspætte – makrel – lange – knurhane – issing – hvilling – berggylt – skægtorsk – glyse - fjæsing | 2-5 ms. n/ø |
17-06-2018 | Skagen | Oke og Oberon | 2-12 kg pr. mand | Pighaj-torsk-sej-lubbe-lange-hvilling-slimål-makrel | 3-12 ms.s/v |
01-07-2018 | Skagen | Oke og Sarah | 15-24 stk. pr, mand | Torsk – ulk – rødspætte – makrel – lange – knur – issing – hvilling – havkarusse – berggylt – glyse – fjæsing – Blåstak –Rødnæb- Sortvals – fløjfisk | 2-6 ms.s/ø |
28-07-2018 | Skagen | Oberon | 1-15 stk. pr, mand | Torsk – lubbe – sej – lange – makrel | 2-10 ms. n/ø |
30-08-2018 | Skagen | Oke | 3-25 stk pr, mand | Issing - skrubbe - makrel – fjæsing – ulk – torsk – sej – hornfisk | 3-5 m/s s/v |
07-10-2018 | Langeland | Drost | 10-28 stk. pr. mand | Rødspætter – Issing – Skrubbe – Torsk – Havkarusse - Langtornet Ulk - Hornfisk | 3-5 m/s s/v |
20-10-2018 | Aflyst | ||||
10-11-2018 | Aflyst | ||||
24-11-2018 | Aflyst | ||||
28-12-2018 | Skagen | Oberon | Oberon 1 torsk 3 lyssej 5 mørksej og det var det | Ingen vind |
HAVTUR RAPPORT 2017